2024-2025赛季 · 实时更新 · 东部15队战绩全解析
📅 更新时间:2025年1月最新数据| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 波士顿凯尔特人 | 42 | 8 | .840 | - |
| 2 | 🔴 克利夫兰骑士 | 38 | 12 | .760 | 4.0 |
| 3 | 🟠 纽约尼克斯 | 36 | 14 | .720 | 6.0 |
| 4 | 🟡 印第安纳步行者 | 33 | 17 | .660 | 9.0 |
| 5 | 🟢 密尔沃基雄鹿 | 31 | 19 | .620 | 11.0 |
| 6 | 🔵 底特律活塞 | 30 | 20 | .600 | 12.0 |
| 7 | ⚫ 奥兰多魔术 | 29 | 21 | .580 | 13.0 |
| 8 | 🟠 亚特兰大老鹰 | 28 | 22 | .560 | 14.0 |
| 9 | 🔴 迈阿密热火 | 27 | 23 | .540 | 15.0 |
| 10 | 🔵 费城76人 | 25 | 25 | .500 | 17.0 |
| 11 | 🟣 布鲁克林篮网 | 23 | 27 | .460 | 19.0 |
| 12 | 🔴 芝加哥公牛 | 22 | 28 | .440 | 20.0 |
| 13 | 🟡 多伦多猛龙 | 18 | 32 | .360 | 24.0 |
| 14 | 🟢 夏洛特黄蜂 | 15 | 35 | .300 | 27.0 |
| 15 | 🔴 华盛顿奇才 | 12 | 38 | .240 | 30.0 |
* 数据截至2025年1月,以NBA官方数据为准
卫冕冠军 · 塔图姆+布朗双核驱动
米切尔领衔 · 防守效率联盟前列
布伦森爆发 · 锡伯杜铁血防守
哈利伯顿组织大师 · 进攻火力全开
字母哥统治内线 · 利拉德外线火力
凯尔特人主场大胜对手
骑士防守反击精彩配合
尼克斯布伦森关键时刻
步行者哈利伯顿妙传
根据当前排名,东部季后赛对阵形势如下(预测):
📊 关键看点:
凯尔特人锁定东部第一几乎无悬念,骑士与尼克斯争夺二号种子白热化,步行者能否守住前四成为最大悬念。
塔图姆场均27+8+5 带领绿军继续领跑
管理层引进侧翼防守悍将 冲击总冠军
场均28+6 成为东部后卫线最强火力
核心回归后步行者近10战8胜 排名飙升
MVP级表现助雄鹿冲击前五席位